Honoraires agence immobilière Ribemont, Picardie (02)
A partir | Jusque | Pourcentage |
de 0 | à 19 999 € | 15 % |
de 20 000 | à 64 999 € | 10 % |
de 65 000 | à 99 999 € | 7.5 % |
de 100 000 | à 119 999 € | 6% |
de 120 000 | à 139 999 € | 5.8 % |
de 140 000 | à 159 999 € | 5.7 % |
de 160 000 | à 179 999 € | 5.5 % |
de 180 000 | à 199 999 € | 5.4 % |
de 200 000 | à 229 999 € | 5.3 % |
de 230 000 € | - | 5 % |
Pour la location : 200 € à la charge du propriétaire, 200 € à la charge du locataire 6 % de frais de gestion
Consultez également
Actualités
-
Vous souhaitez acheter, mais n'avez pas d'apport ? C'est possible !Profitez des taux au plus bas, contactez nous !!